|
| Код | Тариф | Оплата номера | Аб. плата | Вход. минута | Исх. минута | Переадресация |
| моб. номер** | город. номер** | моб. номер** | город. номер** |
| 495 | Престижная | 7119 руб. | 509 руб. | 0 руб. | 1.27 руб. | 0 руб. | 1.27 руб. | 0 руб. |
| 495 | Деловая | 7119 руб. | 128 руб. | 0 руб. | 1.27 руб. | 0.24 руб. | 1.27 руб. | 0.24 руб. |
| 499 | Стабильная | 848 руб. | 509 руб. | 0 руб. | 1.27 руб. | 0 руб. | 1.27 руб. | 0 руб. |
| 499 | Стартовая | 848 руб. | 128 руб. | 0 руб. | 1.27 руб. | 0.24 руб. | 1.27 руб. | 0.24 руб. |
* Количество линий для установления входящих соединений — 5. Плата за линии включена в абонентскую плату.
** Здесь и далее городскими номерами считаются номера в кодах (495), (499); мобильными номерами считаются федеральные номера операторов подвижной связи, закрепленные за регионом Москва и Московская область.
|